请求参数
| 参数名称 | 描述 | 类型 | 默认值 | 是否必须 | 取值范围 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | 会员令牌 | string | 是 | 非空,来自【 账户与配置 】 | f75cc676f91464a63112979b855c4164 |
返回数据
| 数据名称 | 描述 | 类型 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ret | 返回码 | uint | 200 | 200:成功;300:令牌错误;301:余额不足;4XX:其他错误 |
| msg | 提示信息 | string | "success" | UTF-8 |
| ver | 更新日期 | string | "2025-01-01" | UTF-8 |
| data | 股票列表 | array[object] | ||
| - code | 股票代码 | string | "601857" | UTF-8 |
| - name | 股票名称 | string | "中国石油" | UTF-8 |
